上一个产品 一般镜头—非远心镜头 下一个产品
  一般镜头—非远心镜头  

非远心镜头

非远心镜头

造就纤巧体积及卓越性能的小型低倍镜头,通过一组三枚以下的镜头结构,在提供卓越性能之余,实现低廉价格。此外,若配合接环、更可按照基本规格而改变放大倍率及操作距离。

 

ML05-132N / ML1-89N / ML01-327N / ML03-181N

项目/型号 ML05-132N ML1-89N ML01-327N ML03-181N
光学放大倍率 X 0.5 ± 5% X 1 ± 5% X 0.1 ± 5% X 0.3 ± 5%
WD (mm) 132.5 89.6 327.7 ± 16.4 181.3 ± 9.1
有效FNO 6.08 8.82 4.71 6.11
景深 1.95mm 0.7mm 37.66mm 5.43mm
分辨率 11.7µm 7.9µm 33.9µm 14.6µm
TV 失真 0.08%或以下 0.04%或以下 0.4%或以下 0.2%或以下
镜头长度 49 70.5 19.3 42.1
重量 18 15 10 15
最大兼容CCD 1/2" 1/2" 1/3"
安装 C安装

*景深是对于1/2”CCD相机设想相当水平320条TV线解像计算值。
(成像面可容许的错乱圆圈: 40µm)